Beschreibung
Die zweite Generation des Myriwell 3D-Stifts unterscheidet sich vom bereits bekannten Myriwell RP100A 3D-Stiftmodell durch ein LCD-Display zum bequemen Umschalten zwischen ABS- und PLA-Kunststofftypen sowie zum Einstellen der Geschwindigkeit der Kunststoffextrusion durch die Düse. Wenn Sie es einschalten, wird auf dem Display eine Aufschrift über die zuvor verwendete Kunststoffart angezeigt, und Sie müssen sich nicht lange Gedanken darüber machen, auf welche Art von Kunststoff der Griff derzeit abgestimmt ist.
Technische Eigenschaften
Name | 3D-Stift Myriwell RP100B mit LCD-Display |
Technologie | Kunststoff schmelzen und extrudieren |
Kunststoff-Extrusionsgeschwindigkeit | geregelt |
Druckmaterial | PLA- und ABS-Kunststoffe |
Energieversorgung | inklusive Netzteil DC12V 3A |
Eingebautes LCD-Display | existieren |
Düsendurchmesser | 0,7 mm (Durchmesser des Lochs, durch das der Kunststoff extrudiert wird) |
Gewindedurchmesser | 1,75 mm. (Durchmesser des Fadens, der in den Griff geht) |
Zeichengeschwindigkeit | 2-40 mm / Sekunde |
Kunststoff-Extrusionsgeschwindigkeit | 0,07 – 0,86 cm³ / min |
Heiztemperatur von Kunststoff | für ABS = 230 Grad, für PLA = 180 Grad |
Stromverbrauch | 220 Volt, 0,55 A (normaler europäischer Stecker) |
Abmessungen des 3D-Stifts | 184 mm x 31 mm x 46 mm |
Nettogewicht des 3D-Stifts | 0,064 kg |
Automatische Abschaltung | nach 7 min. Erwartungen |
Körpermaterial | Plastik |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.