Beschreibung
Es ist zu beachten, dass der bq Ciclop 3D-Scanner zwei Laserstrahlen verwendet, um ein Objekt zu scannen und sein 3D-Modell zu erhalten. Eine wichtige Rolle spielt der Plattenteller, auf dem sich das gescannte Objekt befindet. Durch Drehen der Tabelle können Sie ein Bild eines Objekts von allen Seiten abrufen und auf einem Computer neu erstellen. Einige Teile des 3D-Scanners werden auf einem 3D-Drucker gedruckt, was den Preis noch günstiger macht.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Scan-Genauigkeit: | 0,5 mm |
Scan-Modus: | Auto |
Durchgänge pro Umdrehung: | 1600 max |
Maximale Tragfähigkeit: | 3 kg |
Scanbereich: | 250 x 250 x 205 mm |
Scan-Geschwindigkeit: | 2-8 Minuten (anpassbar) |
Scan-Kamera: | Logitech C270 HD |
Steuerplatine: | ZUM BT-328 |
Linienlaser: | Zwei Linienlaser der Klasse 1 |
Methacrylbasis: | 200 x 8 mm |
Rutschfeste Oberfläche: | 200 mm |
Steuerkarte: | USB und Bluetooth |
Format der empfangenen Dateien: | ply |
Software: | Horus-Programm vollständig öffnen |
Abmessungen des Scanners: | 450 x 330 x 230 mm |
Stromversorgung: | 12V 1,5A V. |
Leistung: | 220 W. |
Gewicht: | 2,25 kg |
Zweck: | Persönlich |
Land: | China |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.