Beschreibung
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
| Scanbereich: | Minimum – 0,2 * 0,2 * 0,2 m, Maximum – 3 * 3 * 3 m |
| Entfernung von der Anlage: | Minimum – 0,35 m, Maximum – 3 m |
| Betriebstemperatur: | 10-40 ° C. |
| 3D-Druckunterstützung: | ja |
| Auflösung: | 20.000-400.000 Pixel |
| Farbtiefe: | 16 Bit |
| Format der empfangenen Dateien: | STL, PLY |
| Verbindung: | USB 2.0 |
| Betriebssystemkompatibilität: | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, MacOS X. |
| Scannerabmessungen: | ausgepackt – 17,8 x 12,9 x 9,3 pro Packung – 320 x 210 x 60 mm |
| Gewicht: | ausgepackt – 0,5 kg |
| Zweck: | Persönlich |
| Land: | China |
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.